PRODUCTOS DESTACADOS

Carpeta Archivadora Oficio Archi-Line Azul und (Br)
Cod: 109026
₲. 2.200 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 49 | ₲. 2.200 | |
50 a 69 | 3% | ₲. 2.134 |
70 a 99 | 5% | ₲. 2.090 |
100+ | 7% | ₲. 2.046 |

Carpeta Archivadora Oficio Archi-Line Negro und (Br)
Cod: 109023
₲. 2.200 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 49 | ₲. 2.200 | |
50 a 69 | 3% | ₲. 2.134 |
70 a 99 | 5% | ₲. 2.090 |
100+ | 7% | ₲. 2.046 |

Carpeta Archivadora Oficio Archi-Line Rojo und (Br)
Cod: 109024
₲. 2.200 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 49 | ₲. 2.200 | |
50 a 69 | 3% | ₲. 2.134 |
70 a 99 | 5% | ₲. 2.090 |
100+ | 7% | ₲. 2.046 |
MAS VENDIDOS

Bibliorato Lomo Fino Archi-Line Marmolado Oficio und (Br)
Cod: 109021
₲. 11.800 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 19 | ₲. 11.800 | |
20 a 29 | 3% | ₲. 11.446 |
30 a 39 | 5% | ₲. 11.210 |
40+ | 7% | ₲. 10.974 |

Vaso Plastico Ibras 200 ml Blanco Tira x 100 und (Br)
Cod: 110144
₲. 9.270 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 49 | ₲. 9.270 | |
50 a 99 | 3% | ₲. 8.992 |
100 a 149 | 7% | ₲. 8.621 |
150+ | 12% | ₲. 8.158 |

Vaso Plastico Ibras 300 ml Transparente Tira x 100 und (Br)
Cod: 110292
₲. 13.550 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 59 | ₲. 13.550 | |
60 a 79 | 3% | ₲. 13.144 |
80 a 99 | 7% | ₲. 12.602 |
100+ | 12% | ₲. 11.924 |

Vaso Plastico Ibras 200 ml Transparente Tira x 100 und (Br)
Cod: 110145
₲. 9.270 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 99 | ₲. 9.270 | |
100 a 149 | 3% | ₲. 8.992 |
150 a 199 | 7% | ₲. 8.621 |
200+ | 12% | ₲. 8.158 |

Vaso Plastico Ibras 180 ml Transparente Tira x 100 und (Br)
Cod: 110143
₲. 8.350 Ver precio x cantidadPrecio x Cantidad
Cantidad | Ahorro | Precio unidad |
---|---|---|
1 a 99 | ₲. 8.350 | |
100 a 149 | 3% | ₲. 8.100 |
150 a 199 | 7% | ₲. 7.766 |
200+ | 12% | ₲. 7.348 |